Wages
Main Menu

OES Wage Main Menu About
OES

OES
Footnotes

OES
Methodology
Wage
Conversions
Alphabetical Listing
of  Occupations


Nevada Occupational Employment Statistics

Wage Conversion Table

 

Hourly Weekly Monthly Annually
$5.15 $206 $893 $10,712
$5.50 $220 $953 $11,440
$6.00 $240 $1,040 $12,480
$6.50 $260 $1,127 $13,520
$7.00 $280 $1,213 $14,560
$7.50 $300 $1,300 $15,600
$8.00 $320 $1,387 $16,640
$8.50 $340 $1,473 $17,680
$9.00 $360 $1,560 $18,720
$9.50 $380 $1,647 $19,760
$10.00 $400 $1,733 $20,800
$10.50 $420 $1,820 $21,840
$11.00 $440 $1,907 $22,880
$11.50 $460 $1,993 $23,920
$12.00 $480 $2,080 $24,960
$12.50 $500 $2,167 $26,000
$13.00 $520 $2,253 $27,040
$13.50 $540 $2,340 $28,080
$14.00 $560 $2,427 $29,120
$14.50 $580 $2,513 $30,160
$15.00 $600 $2,600 $31,200
Hourly Weekly Monthly Annually
$15.50 $620 $2,687 $32,240
$16.00 $640 $2,773 $33,280
$16.50 $660 $2,860 $34,320
$17.00 $680 $2,947 $35,360
$17.50 $700 $3,033 $36,400
$18.00 $720 $3,120 $37,440
$18.50 $740 $3,207 $38,480
$19.00 $760 $3,293 $39,520
$19.50 $780 $3,380 $40,560
$20.00 $800 $3,467 $41,600
$20.50 $820 $3,553 $42,640
$21.00 $840 $3,640 $43,680
$21.50 $860 $3,727 $44,720
$22.00 $880 $3,813 $45,760
$22.50 $900 $3,900 $46,800
$23.00 $920 $3,987 $47,840
$23.50 $940 $4,073 $48,880
$24.00 $960 $4,160 $49,920
$24.50 $980 $4,247 $50,960
$25.00 $1,000 $4,333 $52,000
$25.50 $1,020 $4,420 $53,040
$26.00 $1,040 $4,507 $54,080
$26.50 $1,060 $4,593 $55,120
$27.00 $1,080 $4,680 $56,160
$27.50 $1,100 $4,767 $57,200
$28.00 $1,120 $4,853 $58,240
$28.50 $1,140 $4,940 $59,280
$29.00 $1,160 $5,027 $60,320
$29.50 $1,180 $5,113 $61,360
$30.00 $1,200 $5,200 $62,400
Hourly Weekly Monthly Annually
$30.50 $1,220 $5,287 $63,440
$31.00 $1,240 $5,373 $64,480
$31.50 $1,260 $5,460 $65,520
$32.00 $1,280 $5,547 $66,560
$32.50 $1,300 $5,633 $67,600
$33.00 $1,320 $5,720 $68,640
$33.50 $1,340 $5,807 $69,680
$34.00 $1,360 $5,893 $70,720
$34.50 $1,380 $5,980 $71,760
$35.00 $1,400 $6,067 $72,800
$35.50 $1,420 $6,153 $73,840
$36.00 $1,440 $6,240 $74,880
$36.50 $1,460 $6,327 $75,920
$37.00 $1,480 $6,413 $76,960
$37.50 $1,500 $6,500 $78,000
$38.00 $1,520 $6,587 $79,040
$38.50 $1,540 $6,673 $80,080
$39.00 $1,560 $6,760 $81,120
$39.50 $1,580 $6,847 $82,160
$40.00 $1,600 $6,933 $83,200
$40.50 $1,620 $7,020 $84,240
$41.00 $1,640 $7,107 $85,280
$41.50 $1,660 $7,193 $86,320
$42.00 $1,680 $7,280 $87,360
$42.50 $1,700 $7,367 $88,400
$43.00 $1,720 $7,453 $89,440
$43.50 $1,740 $7,540 $90,480
$44.00 $1,760 $7,627 $91,520
$44.50 $1,780 $7,713 $92,560
$45.00 $1,800 $7,800 $93,600
Hourly Weekly Monthly Annually
$45.50 $1,820 $7,887 $94,640
$46.00 $1,840 $7,973 $95,680
$46.50 $1,860 $8,060 $96,720
$47.00 $1,880 $8,147 $97,760
$47.50 $1,900 $8,233 $98,800
$48.00 $1,920 $8,320 $99,840
$48.50 $1,940 $8,407 $100,880
$49.00 $1,960 $8,493 $101,920
$49.50 $1,980 $8,580 $102,960
$50.00 $2,000 $8,667 $104,000
$50.50 $2,020 $8,753 $105,040
$51.00 $2,040 $8,840 $106,080
$51.50 $2,060 $8,927 $107,120
$52.00 $2,080 $9,013 $108,160
$52.50 $2,100 $9,100 $109,200
$53.00 $2,120 $9,187 $110,240
$53.50 $2,140 $9,273 $111,280
$54.00 $2,160 $9,360 $112,320
$54.50 $2,180 $9,447 $113,360
$55.00 $2,200 $9,533 $114,400
$55.50 $2,220 $9,620 $115,440
$56.00 $2,240 $9,707 $116,480
$56.50 $2,260 $9,793 $117,520
$57.00 $2,280 $9,880 $118,560
$57.50 $2,300 $9,967 $119,600
$58.00 $2,320 $10,053 $120,640
$58.50 $2,340 $10,140 $121,680
$59.00 $2,360 $10,227 $122,720
$59.50 $2,380 $10,313 $123,760
$60.00 $2,400 $10,400 $124,800
$60.50 $2,420 $10,487 $125,840
$61.00 $2,440 $10,573 $126,880
$61.50 $2,460 $10,660 $127,920
$62.00 $2,480 $10,747 $128,960
$62.50 $2,500 $10,833 $130,000
$63.00 $2,520 $10,920 $131,040
$63.50 $2,540 $11,007 $132,080
$64.00 $2,560 $11,093 $133,120
$64.50 $2,580 $11,180 $134,160
Hourly Weekly Monthly Annually
$65.00 $2,600 $11,267 $135,200
$65.50 $2,620 $11,353 $136,240
$66.00 $2,640 $11,440 $137,280
$66.50 $2,660 $11,527 $138,320
$67.00 $2,680 $11,613 $139,360
$67.50 $2,700 $11,700 $140,400
$68.00 $2,720 $11,787 $141,440
$68.50 $2,740 $11,873 $142,480
$69.00 $2,760 $11,960 $143,520
$69.50 $2,780 $12,047 $144,560
$70.00 $2,800 $12,133 $145,600
$70.50 $2,820 $12,220 $146,640
$71.00 $2,840 $12,307 $147,680
$71.50 $2,860 $12,393 $148,720
$72.00 $2,880 $12,480 $149,760
$72.50 $2,900 $12,567 $150,800
$73.00 $2,920 $12,653 $151,840
$73.50 $2,940 $12,740 $152,880
$74.00 $2,960 $12,827 $153,920
$74.50 $2,980 $12,913 $154,960
$75.00 $3,000 $13,000 $156,000
$75.50 $3,020 $13,087 $157,040
$76.00 $3,040 $13,173 $158,080
$76.50 $3,060 $13,260 $159,120
$77.00 $3,080 $13,347 $160,160
$77.50 $3,100 $13,433 $161,200
$78.00 $3,120 $13,520 $162,240
$78.50 $3,140 $13,607 $163,280
$79.00 $3,160 $13,693 $164,320
Hourly Weekly Monthly Annually
$79.50 $3,180 $13,780 $165,360
$80.00 $3,200 $13,867 $166,400
$81.00 $3,240 $14,040 $168,480
$81.50 $3,260 $14,127 $169,520
$82.00 $3,280 $14,213 $170,560
$82.50 $3,300 $14,300 $171,600
$83.00 $3,320 $14,387 $172,640
$83.50 $3,340 $14,473 $173,680
$84.00 $3,360 $14,560 $174,720
$84.50 $3,380 $14,647 $175,760
$85.00 $3,400 $14,733 $176,800
$85.50 $3,420 $14,820 $177,840
$86.00 $3,440 $14,907 $178,880
$86.50 $3,460 $14,993 $179,920
$87.00 $3,480 $15,080 $180,960
$87.50 $3,500 $15,167 $182,000
$88.00 $3,520 $15,253 $183,040
$88.50 $3,540 $15,340 $184,080
$89.00 $3,560 $15,427 $185,120
$89.50 $3,580 $15,513 $186,160
$90.00 $3,600 $15,600 $187,200
$90.50 $3,620 $15,687 $188,240
$91.50 $3,660 $15,860 $190,320
$92.00 $3,680 $15,947 $191,360
$92.50 $3,700 $16,033 $192,400
$93.00 $3,720 $16,120 $193,440
$93.50 $3,740 $16,207 $194,480
$94.00 $3,760 $16,293 $195,520
$94.50 $3,780 $16,380 $196,560
 

Nevada 2007 Occupational Employment and Wages
New Release - Updated June 2007

 

Home Site Map | Feedback | Help

Nevada Department of Employment, Training & Rehabilitation
Information Development & Processing Division
Research & Analysis Bureau
500 E. Third Street
Carson City, NV 89713
(775) 684-0450

Privacy Policy